Who represents you in Maryland? The governor and the state legislature
Wes Moore is the Governor of Maryland. The Senate (47 seats) and the House of Delegates (141 seats): who holds each seat now, from the legislature's own member lists as of November 7, 2026.
Governor of Maryland
Maryland Senate · 47 seats
| District | Who holds it now | Party | Left–right | Office phone |
|---|---|---|---|---|
| District 1 | Mike McKay | Republican | 410-841-3565 | |
| District 2 | Paul D. Corderman | Republican | Moderately right | 410-841-3903 |
| District 3 | Karen Lewis Young | Democratic | 410-841-3575 | |
| District 4 | William G. Folden | Republican | 410-841-3704 | |
| District 5 | Justin Ready Minority Whip | Republican | Moderately right | 410-841-3683 |
| District 6 | Johnny Ray Salling | Republican | Moderately right | 410-841-3587 |
| District 7 | J.B. Jennings | Republican | 410-841-3706 | |
| District 8 | Carl Jackson | Democratic | 410-841-3620 | |
| District 9 | Katie Fry Hester | Democratic | Slightly left | 410-841-3671 |
| District 10 | Benjamin Brooks | Democratic | 410-841-3606 | |
| District 11 | Shelly Hettleman | Democratic | Strongly left | 410-841-3131 |
| District 12 | Clarence K. Lam | Democratic | Strongly left | 410-841-3653 |
| District 13 | Guy Guzzone | Democratic | Moderately left | 410-841-3572 |
| District 14 | Craig J. Zucker | Democratic | Moderately left | 410-841-3625 |
| District 15 | Brian J. Feldman | Democratic | Moderately left | 410-841-3169 |
| District 16 | Sara Love | Democratic | 410-841-3124 | |
| District 17 | Cheryl C. Kagan | Democratic | Moderately left | 410-841-3134 |
| District 18 | Jeff Waldstreicher | Democratic | Strongly left | 410-841-3137 |
| District 19 | Benjamin F. Kramer | Democratic | Moderately left | 410-841-3151 |
| District 20 | William C. Smith Jr. | Democratic | Strongly left | 410-841-3634 |
| District 21 | Jim Rosapepe | Democratic | 410-841-3141 | |
| District 22 | Alonzo T. Washington | Democratic | 410-841-3155 | |
| District 23 | Ron Watson | Democratic | Moderately left | 410-841-3631 |
| District 24 | Joanne C. Benson Majority Whip | Democratic | Moderately left | 410-841-3148 |
| District 25 | Nick Charles | Democratic | 410-841-3127 | |
| District 26 | C. Anthony Muse | Democratic | 410-841-3092 | |
| District 27 | Kevin M. Harris | Democratic | 410-841-3700 | |
| District 28 | Arthur Ellis | Democratic | Moderately left | 410-841-3616 |
| District 29 | Jack Bailey | Republican | Moderately right | 410-841-3673 |
| District 30 | Shaneka Henson | Democratic | 410-841-3578 | |
| District 31 | Bryan W. Simonaire | Republican | Moderately right | 410-841-3658 |
| District 32 | Pamela Beidle | Democratic | Slightly left | 410-841-3593 |
| District 33 | Dawn Gile | Democratic | 410-841-3568 | |
| District 34 | Mary-Dulany James | Democratic | 410-841-3158 | |
| District 35 | Jason C. Gallion | Republican | Moderately right | 410-841-3603 |
| District 36 | Stephen S. Hershey Jr. Minority Leader | Republican | Moderately right | 410-841-3639 |
| District 37 | Johnny Mautz | Republican | 410-841-3590 | |
| District 38 | Mary Beth Carozza | Republican | Moderately right | 410-841-3645 |
| District 39 | Nancy J. King Majority Leader | Democratic | Moderately left | 410-841-3686 |
| District 40 | Antonio Hayes | Democratic | Moderately left | 410-841-3656 |
| District 41 | Dalya Attar | Democratic | 410-841-3697 | |
| District 42 | Chris West | Republican | Slightly right | 410-841-3648 |
| District 43 | Mary Washington | Democratic | Strongly left | 410-841-3145 |
| District 44 | Charles E. Sydnor III | Democratic | Strongly left | 410-841-3612 |
| District 45 | Cory V. McCray | Democratic | Moderately left | 410-841-3165 |
| District 46 | Bill Ferguson President of the Senate | Democratic | Moderately left | 410-841-3600 |
| District 47 | Malcolm Augustine President Pro Tem | Democratic | Strongly left | 410-841-3745 |
Maryland House of Delegates · 141 seats
| District | Who holds it now | Party | Left–right | Office phone |
|---|---|---|---|---|
| District 1A | Jim Hinebaugh Jr. | Republican | 410-841-3435 | |
| District 1B | Jason C. Buckel Minority Leader | Republican | Moderately right | 410-841-3404 |
| District 1C | Terry L. Baker | Republican | 410-841-3321 | |
| District 2A | William J. Wivell | Republican | Moderately right | 410-841-3447 |
| District 2A | William Valentine | Republican | 410-841-3636 | |
| District 2B | Matthew J. Schindler | Democratic | 410-841-3125 | |
| District 3 | Karen Simpson | Democratic | 410-841-3436 | |
| District 3 | Kenneth Kerr | Democratic | 410-841-3240 | |
| District 3 | Kris Fair | Democratic | 410-841-3472 | |
| District 4 | April Miller | Republican | 410-841-3288 | |
| District 4 | Barrie S. Ciliberti | Republican | Moderately right | 410-841-3080 |
| District 4 | Jesse T. Pippy Minority Whip | Republican | Moderately right | 410-841-3118 |
| District 5 | April Rose | Republican | Moderately right | 410-841-3070 |
| District 5 | Chris Tomlinson | Republican | 410-841-3359 | |
| District 5 | Christopher Eric Bouchat | Republican | 410-841-3200 | |
| District 6 | Ric Metzgar | Republican | Moderately right | 410-841-3332 |
| District 6 | Robert B. Long | Republican | Moderately right | 410-841-3458 |
| District 6 | Robin L. Grammer Jr. | Republican | Moderately right | 410-841-3298 |
| District 7A | Kathy Szeliga | Republican | 410-841-3698 | |
| District 7A | Ryan Nawrocki | Republican | 410-841-3289 | |
| District 7B | Lauren Arikan | Republican | 410-841-3334 | |
| District 8 | Harry Bhandari | Democratic | Slightly left | 410-841-3526 |
| District 8 | Kim Ross | Democratic | 410-841-3766 | |
| District 8 | Nick Allen | Democratic | 410-841-3365 | |
| District 9A | Chao Wu | Democratic | 410-841-3556 | |
| District 9A | Natalie Ziegler | Democratic | 410-841-3352 | |
| District 9B | Courtney Watson | Democratic | Moderately left | 410-841-3077 |
| District 10 | Adrienne A. Jones | Democratic | Strongly left | 410-841-3237 |
| District 10 | Jennifer White Holland | Democratic | 410-841-3744 | |
| District 10 | N. Scott Phillips | Democratic | 410-841-3358 | |
| District 11A | Cheryl E. Pasteur | Democratic | 410-841-3448 | |
| District 11B | Dana Stein | Democratic | 410-841-3527 | |
| District 11B | Jon S. Cardin | Democratic | 410-841-3054 | |
| District 12A | Jessica Feldmark | Democratic | 410-841-3205 | |
| District 12A | Terri L. Hill | Democratic | 410-841-3378 | |
| District 12B | Gary Simmons | Democratic | 410-841-3581 | |
| District 13 | Gabriel M. Moreno | Democratic | 410-841-3471 | |
| District 13 | Jen Terrasa | Democratic | Strongly left | 410-841-3246 |
| District 13 | Pam Lanman Guzzone | Democratic | 410-841-3083 | |
| District 14 | Anne R. Kaiser | Democratic | Moderately left | 410-841-3036 |
| District 14 | Bernice Mireku-North | Democratic | 410-841-3539 | |
| District 14 | Pam Queen | Democratic | Moderately left | 410-841-3380 |
| District 15 | David Fraser-Hidalgo | Democratic | Moderately left | 410-841-3186 |
| District 15 | Lily Qi | Democratic | Moderately left | 410-841-3090 |
| District 15 | Linda Foley | Democratic | Moderately left | 410-841-3052 |
| District 16 | Marc Korman | Democratic | Strongly left | 410-841-3649 |
| District 16 | Sarah Wolek | Democratic | 410-841-3642 | |
| District 16 | Teresa Woorman | Democratic | 410-841-3454 | |
| District 17 | Joe Vogel | Democratic | 410-841-3103 | |
| District 17 | Julie Palakovich Carr | Democratic | Strongly left | 410-841-3037 |
| District 17 | Ryan Spiegel | Democratic | 410-841-3792 | |
| District 18 | Aaron M. Kaufman | Democratic | 410-841-3314 | |
| District 18 | Emily Shetty | Democratic | Strongly left | 410-841-3181 |
| District 18 | Jared Solomon | Democratic | Strongly left | 410-841-3130 |
| District 19 | Bonnie Cullison | Democratic | Strongly left | 410-841-3883 |
| District 19 | Charlotte Crutchfield | Democratic | Moderately left | 410-841-3485 |
| District 19 | Vaughn Stewart | Democratic | Strongly left | 410-841-3528 |
| District 20 | David Moon Majority Leader | Democratic | Strongly left | 410-841-3474 |
| District 20 | Jheanelle K. Wilkins | Democratic | Strongly left | 410-841-3493 |
| District 20 | Lorig Charkoudian | Democratic | Strongly left | 410-841-3423 |
| District 21 | Ben Barnes | Democratic | Strongly left | 410-841-3046 |
| District 21 | Joseline A. Peña-Melnyk Speaker of the House | Democratic | Strongly left | 410-841-3800 |
| District 21 | Mary A. Lehman | Democratic | Strongly left | 410-841-3114 |
| District 22 | Anne Healey | Democratic | Moderately left | 410-841-3961 |
| District 22 | Ashanti Martinez Majority Whip | Democratic | 410-841-3652 | |
| District 22 | Nicole A. Williams | Democratic | Strongly left | 410-841-3058 |
| District 23 | Adrian Boafo | Democratic | 410-841-3047 | |
| District 23 | Kym Taylor | Democratic | 410-841-3331 | |
| District 23 | Marvin E. Holmes Jr. | Democratic | 410-841-3310 | |
| District 24 | Andrea Fletcher Harrison | Democratic | 410-841-3919 | |
| District 24 | Derrick Coley | Democratic | 410-841-3691 | |
| District 24 | Tiffany T. Alston | Democratic | Slightly left | 410-841-3139 |
| District 25 | Denise Roberts | Democratic | 410-841-3707 | |
| District 25 | Karen Toles | Democratic | Moderately left | 410-841-3524 |
| District 25 | Kent Roberson | Democratic | 410-841-3557 | |
| District 26 | Jamila J. Woods | Democratic | 410-841-3544 | |
| District 26 | Kriselda Valderrama | Democratic | Moderately left | 410-841-3210 |
| District 26 | Veronica Turner | Democratic | Strongly left | 410-841-3212 |
| District 27A | Darrell Odom | Democratic | 410-841-3257 | |
| District 27B | Jeffrie E. Long Jr. | Democratic | 410-841-3398 | |
| District 27C | Mark N. Fisher | Republican | Strongly right | 410-841-3231 |
| District 28 | C. T. Wilson | Democratic | 410-841-3325 | |
| District 28 | Debra Davis | Democratic | Moderately left | 410-841-3337 |
| District 28 | Edith J. Patterson | Democratic | Moderately left | 410-841-3247 |
| District 29A | Matthew Morgan | Republican | Moderately right | 410-841-3170 |
| District 29B | Brian M. Crosby | Democratic | Center | 410-841-3227 |
| District 29C | Todd B. Morgan | Republican | 410-841-3319 | |
| District 30A | Dana Jones | Democratic | Moderately left | 410-841-3211 |
| District 30A | Dylan Behler | Democratic | 410-841-3045 | |
| District 30B | Seth A. Howard | Republican | Moderately right | 410-841-3439 |
| District 31 | Brian Chisholm | Republican | 410-841-3206 | |
| District 31 | LaToya Nkongolo | Republican | 410-841-3510 | |
| District 31 | Nicholaus R. Kipke | Republican | Moderately right | 410-841-3421 |
| District 32 | J. Sandy Bartlett | Democratic | 410-841-3370 | |
| District 32 | Mark S. Chang | Democratic | Slightly left | 410-841-3511 |
| District 32 | Mike Rogers | Democratic | Moderately left | 410-841-3372 |
| District 33A | Andrew C. Pruski | Democratic | 410-841-3340 | |
| District 33B | Stuart Michael Schmidt Jr. | Republican | 410-841-3110 | |
| District 33C | Heather Bagnall | Democratic | 410-841-3406 | |
| District 34A | Andre V. Johnson Jr. | Democratic | 410-841-3801 | |
| District 34A | Steve Johnson | Democratic | Slightly left | 410-841-3280 |
| District 34B | Susan K. McComas | Republican | Moderately right | 410-841-3272 |
| District 35A | Mike Griffith | Republican | 410-841-3444 | |
| District 35A | Teresa E. Reilly | Republican | 410-841-3278 | |
| District 35B | Kevin B. Hornberger | Republican | 410-841-3284 | |
| District 36 | Jay A. Jacobs | Republican | Moderately right | 410-841-3449 |
| District 36 | Jefferson L. Ghrist | Republican | 410-841-3555 | |
| District 36 | Steven J. Arentz | Republican | Moderately right | 410-841-3543 |
| District 37A | Sheree Sample-Hughes | Democratic | Slightly left | 410-841-3427 |
| District 37B | Christopher T. Adams | Republican | Moderately right | 410-841-3343 |
| District 37B | Thomas S. Hutchinson | Republican | 410-841-3582 | |
| District 38A | H. Kevin Anderson | Republican | 410-841-3433 | |
| District 38B | Barry Beauchamp | Republican | 410-841-3431 | |
| District 38C | Wayne A. Hartman | Republican | Moderately right | 410-841-3356 |
| District 39 | Gabriel Acevero | Democratic | Strongly left | 410-841-3001 |
| District 39 | Greg Wims | Democratic | 410-841-3039 | |
| District 39 | Lesley J. Lopez | Democratic | Moderately left | 410-841-3021 |
| District 40 | Frank M. Conaway Jr. | Democratic | Moderately left | 410-841-3189 |
| District 40 | Marlon Amprey | Democratic | Moderately left | 410-841-3520 |
| District 40 | Melissa Wells | Democratic | Moderately left | 410-841-3545 |
| District 41 | Malcolm P. Ruff | Democratic | 410-841-3283 | |
| District 41 | Samuel I. Rosenberg | Democratic | Moderately left | 410-841-3297 |
| District 41 | Sean A. Stinnett | Democratic | 410-841-3268 | |
| District 42A | Alexander M. Harlan | Republican | 410-841-3258 | |
| District 42B | Michele Guyton | Democratic | Slightly left | 410-841-3793 |
| District 42C | Joshua J. Stonko | Republican | 410-841-3833 | |
| District 43A | Elizabeth Embry | Democratic | 410-841-3638 | |
| District 43A | Regina T. Boyce | Democratic | 410-841-3476 | |
| District 43B | Catherine M. Forbes | Democratic | 410-841-3487 | |
| District 44A | Eric Ebersole | Democratic | 410-841-3328 | |
| District 44B | Aletheia McCaskill | Democratic | 410-841-3692 | |
| District 44B | Sheila Ruth | Democratic | 410-841-3802 | |
| District 45 | Caylin Young | Democratic | 410-841-3429 | |
| District 45 | Jackie Addison | Democratic | 410-841-3551 | |
| District 45 | Stephanie Smith | Democratic | Strongly left | 410-841-3486 |
| District 46 | Luke Clippinger Speaker Pro Tem | Democratic | Moderately left | 410-841-3303 |
| District 46 | Mark Edelson | Democratic | 410-841-3291 | |
| District 46 | Robbyn Lewis | Democratic | Strongly left | 410-841-3772 |
| District 47A | Diana M. Fennell | Democratic | Moderately left | 410-841-3478 |
| District 47A | Julian Ivey | Democratic | Strongly left | 410-841-3326 |
| District 47B | Deni Taveras | Democratic | 410-841-3101 |
Notes
- House of Delegates districts elect up to three delegates (some split into sub-districts like 1A).
- Members elected Nov 3, 2026 take office Jan 13, 2027; until then the 2023-2026 term serves.
Quick answers
- Who is the governor of Maryland?
- Wes Moore is the Governor of Maryland, from the governor's official website. The office's phone number is (410) 974-3901.
- How many members are in the Maryland legislature?
- The Senate (47 seats) and the House of Delegates (141 seats): 188 members listed now, from the legislature's own member lists.
- Who is my Maryland state legislator?
- Enter your address at spectrumvote.com: the lookup finds your Senate and House of Delegates district from the Census Bureau's maps and shows who holds each seat, with the office's phone and official page. Your address stays in your browser.
Maryland · Members of Congress · Local officials
See your members of Congress and every race and measure on your ballot in Maryland, from your address. Your address stays in your browser.Look up my races
See something wrong on this page? Report a problem · Corrections